Description
Quick Specifications
|
|
|
|
|
|
Manufacturer Specifications
| Speed | 2,400 ± 240 RPM |
| Airflow | 116.0 CFM |
| Static Pressure | 5.78 mmH2O |
| Noise Level | 41.0 dBA |
| Speed (30 dBA) | 1,700 RPM |
| Airflow (30 dBA) | 81.0 CFM |
| Static Pressure (30 dBA) | 2.78 mmH2O |
| Rated Voltage | DC 12V (Fan) / 5V (RGB) |
| Rated Current | 0.45A (Fan) / 0.26A (RGB) |
| Input Power | 6.7W |
| Bearing | NZXT Magnetic Levitation Stabilizer & Fluid Dynamic Bearing |
| Lifespan | 60,000 hours |
- Reviews
- Write Review
Powered by TestFreaks
Be the first to write a review


Reviews
There are no reviews yet.