Description
Quick Specifications
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manufacturer Specifications
| Specification | Details |
| Speed | 2,400 ± 240 RPM |
| Airflow | 116.0 CFM per fan |
| Static Pressure | 5.78 mmHâ‚‚O per fan |
| Noise Level | 41.0 dBA per fan |
| Speed (30 dBA) | 1,700 RPM per fan |
| Airflow (30 dBA) | 81.0 CFM per fan |
| Static Pressure (30 dBA) | 2.78 mmHâ‚‚O per fan |
| Rated Voltage | 12V (Fan) / 5V (RGB) |
| Rated Current | 0.90A (Fan) / 0.40A (RGB) |
| Input Power | 12.8W |
| Bearing |
NZXT Magnetic Levitation Stabilizer & Fluid Dynamic Bearing |
| Lifespan | 60,000 hours |
- Reviews
- Write Review
Powered by TestFreaks
Be the first to write a review


Reviews
There are no reviews yet.