Description
Quick Specifications
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manufacturer Specifications
| Specification | Value |
| Speed | 3,100 ± 310 RPM |
| Airflow | 104.0 CFM per fan |
| Static Pressure | 7.53 mmHâ‚‚O per fan |
| Noise Level | 41.0 dBA per fan |
| Speed (30 dBA) | 2,300 RPM per fan |
| Airflow (30 dBA) | 75.5 CFM per fan |
| Static Pressure (30 dBA) | 4.02 mmHâ‚‚O per fan |
| Rated Voltage | 12V (Fan) / 5V (RGB) |
| Rated Current | 1.10A (Fan) / 0.40A (RGB) |
| Input Power | 15.2 W |
| Bearing | NZXT Magnetic Levitation Stabilizer & Fluid Dynamic Bearing |
| Lifespan | 60,000 hours |
- Reviews
- Write Review
Powered by TestFreaks
Be the first to write a review


Reviews
There are no reviews yet.